Jedes Gramm zählt!
Basis-Wanderausrüstung, immer dabei | Steffi (g) | Friedel (g) |
---|---|---|
Rucksack Lightwave 60 Liter | 1180 | 1470 |
Regenhülle Rucksack | 100 | 100 |
Regenjacke Montane Minimus | 253 | 229 |
Regenhose (No Name/Montane Minimus) | 243 | 152 |
Softshell Arcteryx Atom LT | 344 | 366 |
Windbreaker Montane Featherlight | 100 | 102 |
Wechselschuhe Brooks/Asics | 594 | 724 |
Wollunterhemd | 74 | 105 |
Kurzarm-Wollshirt | 120 | 174 |
Langarm-Wollshirt | 190 | 252 |
Leggings Wolle Icebreaker | 146 | 192 |
2 Paar Wollsocken | 70 | 105 |
2 Unterhosen Wolle | 52 | 88 |
BH | 34 | |
Ersatzhose lang | 306 | 330 |
je 2 wasserdichte Packsäcke STS Ultra Sil | 32 | 32 |
Gamaschen Outdoor Research | 189 | 216 |
Waschbeutel/Sonnenmilch/Mückenmittel | 238 | |
Thermosflasche Alfi | 500 | |
Handy u. Ersatzakku | 169 | 174 |
Erste-Hilfe-Pack und Medikamente | 246 | |
Taschentücher (4 Packungen) | 100 | |
Opinel-Messer | 47 | |
Kleiderbürste | 52 | |
regendichte Socken Sealskinzz | 82 | 90 |
regendichte Fingerhandschuhe | 87 | 102 |
Schaltuch | 54 | 54 |
Kompass | 61 | |
Mütze/Hut | 54 | 59 |
Sitzmatten | 64 | |
Powerbank und Ladekabel | 394 | |
Fotoausrüstung | 1500 | |
Externe Tastatur | 170 | |
Ersatzbrille | 52 | |
Ausweis/Geld/Tickets/Karten/Bankkarten | 150 | 50 |
5855 | 7358 | |
Camping-Equipment | ||
Zelt MSR Carbon Reflex 3 | 1146 | |
Zelt-Unterlage Tyvek | 226 | |
Therm-a-Rest Neo Air Luftmatratze | 340 | 340 |
Schlafsack Black Bear Colibri | 880 | 880 |
Stabiler Packsack 4 Seasons für Schlafsack | 116 | 116 |
Thermo-Inlay Sea to Summit | 257 | 274 |
Kocher Trail Designs Caldera m. Trangia-Brenner | 185 | |
sturmsichere Streichhölzer u. Feuerzeug | 50 | |
2 Töpfe Evernew 1,3 Liter Titan | 280 | |
2 Löffel Titan | 30 | |
2 Plastik-Becher (Ikea) | 120 | |
3 Falt-Wasserflaschen Sawyer, zus. 6 Liter | 108 | |
Sawyer Straw-Filter und Flasche | 194 | |
Kopflampe inkl. Batterien | 96 | 57 |
Handtuch | 110 | 139 |
2 halbe Waschlappen | 30 | |
Klopapier | 35 | 35 |
Reparatur-Klebestreifen | 40 | |
kleine Schaufel | 35 | |
Mückennetz für Kopf Sea to Summit | 25 | 25 |
2891 | 3278 | |
nicht berücksichtigt: | ||
Kleidung am Körper | ||
Proviant (ca. 800g pro Tag u. Person) | ||
Spiritus für Kocher | ||
Tee in der Thermoskanne | ||
je ein Trekkingstock |
Vielen Dank fürs Einstellen der Packliste – und den Hinweis drauf.
Schaut inhaltsmäßig so ähnlich aus wie das was ich mir grob überlegt hatte – nur etwas weniger 😉 Aber an ein Sitzkissen hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist echt ne coole Idee, wenn man bei feuchtem Wetter mal Pause machen will.
So, dann mach ich mich mal an die Arbeit und wiege die Sachen einzeln ab, die ich zu Hause hab und mitnehmen möchte – dann hab ich noch Zeit um ggf. leichtere Alternativen zu besorgen.
LikeGefällt 1 Person
Ja, die Sitzmatten sind Gold wert. Vor allem, weil es in den Highlands so wenig Parkbänke gibt! 🙂
Unsere haben wir aus einer alten Isomatte gefertigt. Pogerecht zurechtgeschnitten .. 🙂
LG, Steffi
LikeLike